Сравнение уровней проверки клиента
Индексируемая версия инфографики. Актуально на 2026 год.
| Параметр | SDD — упрощённая | CDD — стандартная | EDD — углублённая |
|---|---|---|---|
| Уровень риска | Низкий | Средний | Высокий |
| Типичные клиенты | Госорганы, крупные биржи, публичные компании | Большинство физлиц и компаний | PEP, нерезиденты из высокорискованных юрисдикций, непрозрачные структуры |
| Объём данных | Минимальный — наименование, реквизиты | Документы, удостоверяющие личность, адрес | Source of Funds, Source of Wealth, KYB, adverse media |
| Идентификация | Базовая, без биометрии | Liveness-проверка, сверка документа с лицом | Liveness + дополнительные верификационные шаги |
| Мониторинг | Периодический, пороговый | Регулярный, при изменении профиля | Постоянный, пониженные пороги алертов, KYT |
| Хранение досье | 5 лет | 5 лет | 5 лет (расширенный состав документов) |
| Нормативная база | Ст. 5 115-ФЗ | Ст. 7 115-ФЗ, Положение ЦБ 860-П | Ст. 7.3 115-ФЗ, Положение ЦБ 860-П, FATF Rec. 10, 12, 24 |
Источники: 115-ФЗ, Положение ЦБ 860-П, рекомендации FATF · iidx.ru